سازمان تأمین اجتماعی با بیش از 57 هزار طرف قرارداد، اولین خریدار خدمات راهبردی درمان در کشور و با بیش از 400 مرکز درمانی عمومی، تخصصی و فوق تخصصی و بیش از 46 هزار کادر درمان، دومین ارائه دهنده خدمات سلامت است که تنها در مراکز ملکی خود، سالانه ۱۴۶ میلیون خدمت درمان سرپایی،۵۰ میلیون خدمت دارویی، ۵۰۷ هزار عمل جراحی و ۸۹۴ هزار بستری ارائه می دهد. طبیعتاً مدیریت بهینه این حجم از خدمات، مستلزم ساختار مدیریتی کارآمد، شفاف و پویاست که بتواند با بالاترین سطح بهرهوری از منابع سازمان به صورت بهینه استفاده کرده و خدمات مطلوبی را به خانواده بزرگ تأمین اجتماعی ارائه کند. با این توضیحات، هدف از طرح اصلاح ساختار مدیریتی درمان این است که نظام تأمین مالی و عملکردی مراکز درمان ملکی سازمان به صورت کارآمدتری پایش و ارزیابی شده و با ارتقا سطح شفافیت و نظارت در این حوزه، میزان رضایت ذی نفعان و همچنین بهرهوری این مراکز افزایش پیدا کند.
| مدیریتهای درمان سراسر کشور |
| مراکز بستری و سرپایی ملکی |
| عموم خانواده بزرگ تأمین اجتماعی |
| شماره پروژه | عنوان پروژه | تاریخ شروع پروژه | تاریخ پایان پروژه |
|---|---|---|---|
1 | تدوین، تصویب و ابلاغ ضابطه اصلاح ساختار مدیریتی درمان | 1403-10-19 | 1404-12-21 |
2 | ارسال صورتحساب و مدارک پزشکی مراکز ملکی به سامانههای درمان غیرمستقیم | 1403-12-01 | 1404-01-31 |
3 | پذیرش و رسیدگی الکترونیکی اسناد پزشکی مراکز ملکی توسط معاونت خرید راهبردی استانها | 1403-12-01 | 1404-04-31 |
4 | طراحی سازوکار ارسال صورتحسابهای تایید شده به مدیریت درمان استانها | 1404-04-31 | 1404-05-31 |
5 | 3-6-تعیین مبلغ جبران مابهالتفاوت عملکرد و هزینههای مراکز درمانی توسط مدیریت درمان استان با مشارکت هلدینگ درمان | 1404-01-31 | 1404-04-31 |
6 | پرداخت مبلغ جبران مابهالتفاوت عملکرد و هزینههای مراکز درمانی از طریق مدیریت درمان استانها | 1404-04-31 | 1404-06-01 |
7 | 3-8-پایش عملکرد مراکز درمانی و ارائه پیشنهاد بهمنظور افزایش بهرهوری مراکز درمانی توسط هلدینگ درمان به مدیریت درمان استان | 1404-04-31 | 1404-04-01 |
8 | بررسی لازم در راستای اعمال پیشنهادهای اصلاحی هلدینگ درمان در چارچوب منابع و مقررات سازمان توسط مدیریت درمان استان | 1404-01-01 | 1404-08-14 |
9 | شناسایی مشکلات اجرایی طرح | 1404-04-31 | 1404-08-14 |
10 | بازنگری در طرح اجرایی متناسب با نتایج بخش | 1404-07-28 | 1404-08-23 |
11 | تدوین و تصویب نظامنامه (استانداردها و گایدلاینهای اجرایی) | 1403-09-14 | 1404-10-14 |
همراه گرامی! این نوع مشارکت تاکنون توسط مدیر فعال نگردیده است.