سازمان تأمین اجتماعی با پوشش بیمهای بیش از 49 میلیون نفر آحاد جامعه، بزرگترین نهاد بیمهگر اجتماعی کشور است که هزینه ناشی از تعهدات آن تنها در سال 1403، حدود هزار هزار میلیارد تومان است. نکته قابل توجه آنکه بیش از 90 درصد از این منابع از طریق دریافت مبالغ حق بیمه و در واقع از طریق مشارکت افراد تحت پوشش این سازمان وصول شده و منابع لازم در خصوص اجرای تعهدات این سازمان در موضوعات بیمهای و درمانی از همین طریق تأمین میشود. بر همین اساس و با توجه به تغییرات نرخ هرم جمعیت، کاهش ضریب پشتیبانی و چالشهای دیگری که در خصوص وصول منابع وجود دارد؛ ارتقا مدیریت وصول منابع سازمان بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر میرسد و موضوع این طرح نیز به مجموعه اقداماتی اختصاص دارد که در نهایت میبایست منجر به افزایش کیفی و کمی منابع در بخش وصول سازمان شود.
| کارفرمایان و سایر ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی |
| سازمان مرکزی تأمین اجتماعی |
| واحدهای اجرایی و کارگزاریهای رسمی سازمان |
| شماره پروژه | عنوان پروژه | تاریخ شروع پروژه | تاریخ پایان پروژه |
|---|---|---|---|
1 | پیادهسازی ساختار شناسایی و احصاء دیجیتال مطالبات سازمان از دولت | 1403-10-20 | 1404-02-31 |
2 | ساماندهی تقسیط و وصول مطالبات بیمهای | 1403-11-06 | 1403-12-25 |
3 | ساماندهی معافیتهای بیمهای | 1403-11-12 | 1404-03-10 |
4 | سازوکار کنترل فرار بیمهای مقداری با واقعی سازی دستمزدها | 1403-12-04 | 1404-09-30 |
5 | سازوکارهای کنترل تعدادی فرار بیمهای | 1403-12-07 | 1404-09-30 |
6 | کاهش فاصله زمانی شناسایی تا قطعیت و سپس وصول بدهی (پیگیری و وصول بهموقع) زمانبندی الزامآور | 1403-12-08 | 1404-03-31 |
7 | ابلاغ اوراق و احکام سازمان از طریق ثنا | 1403-12-12 | 1404-05-31 |
8 | تعیین تکلیف اموال و املاک بازداشتی | 1403-12-16 | 1404-02-31 |
9 | کاهش مطالبات ورودی به هیئتهای تشخیص | 1404-01-16 | 1404-04-31 |
10 | قطعی نمودن مطالبات شناساییشده فعلی با زمانبندی مشخص | 1404-12-15 | 1404-03-31 |
11 | وصول مطالبات قطعی شده با زمانبندی مشخص | 1404-02-03 | 1404-04-31 |
12 | وصول بر مبنای کار برگ شماره 3 | 1404-02-18 | 1404-05-31 |
همراه گرامی! این نوع مشارکت تاکنون توسط مدیر فعال نگردیده است.